К списку мероприятий
id 731218
Турнир ГБУ ДО МКСШОР «Север» памяти сотрудников правоохранительных органов и специальных служб Российской Федерации, погибших в ходе контртеррористических операций
Плавание
бассейн 25м, личное
девочки, мал., девушки, юноши, юн-ки, юн-ры 8-18 лет, муж., жен.
21.12 - 24.12 .2026
Спортивный комплекс «Дегунино» г. Москва, Керамический проезд, дом 61, корпус 3ВИДЫ ПРОГРАММЫ
| ID | Половозрастная группа | Возраст от | Возраст до | Дивизион | Дисциплина | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2748935 | юноши, девушки | 12 | 13 | вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748936 | юноши, девушки | 14 | 15 | вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748937 | женщины, мужчины | 18 | вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) | |||
| 2748938 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748939 | юноши, девушки | 12 | 13 | вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748940 | женщины, мужчины | 18 | вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) | |||
| 2748941 | юноши, девушки | 14 | 15 | вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748942 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748943 | юноши, девушки | 14 | 15 | вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748944 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748945 | женщины, мужчины | 18 | вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) | |||
| 2748946 | юноши, девушки | 12 | 13 | вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748947 | юноши, девушки | 14 | 15 | вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748948 | женщины, мужчины | 18 | вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) | |||
| 2748949 | юноши, девушки | 12 | 13 | вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748950 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748951 | женщины, мужчины | 18 | на спине 50 м (бассейн 25 м) | |||
| 2748952 | юноши, девушки | 14 | 15 | на спине 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748953 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | на спине 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748954 | юноши, девушки | 12 | 13 | на спине 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748955 | юноши, девушки | 14 | 15 | на спине 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748956 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | на спине 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748957 | юноши, девушки | 12 | 13 | на спине 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748958 | женщины, мужчины | 18 | на спине 100 м (бассейн 25 м) | |||
| 2748959 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | на спине 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748960 | юноши, девушки | 12 | 13 | на спине 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748961 | юноши, девушки | 14 | 15 | на спине 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748962 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | на спине 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748963 | женщины, мужчины | 18 | на спине 200 м (бассейн 25 м) | |||
| 2748964 | юноши, девушки | 12 | 13 | баттерфляй 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748965 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | баттерфляй 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748966 | юноши, девушки | 14 | 15 | баттерфляй 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748967 | женщины, мужчины | 18 | баттерфляй 50 м (бассейн 25 м) | |||
| 2748968 | женщины, мужчины | 18 | баттерфляй 100 м (бассейн 25 м) | |||
| 2748969 | юноши, девушки | 12 | 13 | баттерфляй 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748970 | юноши, девушки | 14 | 15 | баттерфляй 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748971 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | баттерфляй 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748972 | женщины, мужчины | 18 | баттерфляй 200 м (бассейн 25 м) | |||
| 2748973 | юноши, девушки | 14 | 15 | баттерфляй 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748974 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | баттерфляй 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748975 | юноши, девушки | 12 | 13 | баттерфляй 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748976 | юноши, девушки | 12 | 13 | брасс 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748977 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | брасс 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748978 | юноши, девушки | 14 | 15 | брасс 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748979 | женщины, мужчины | 18 | брасс 50 м (бассейн 25 м) | |||
| 2748980 | юноши, девушки | 14 | 15 | брасс 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748981 | женщины, мужчины | 18 | брасс 100 м (бассейн 25 м) | |||
| 2748982 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | брасс 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748983 | юноши, девушки | 12 | 13 | брасс 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748984 | юноши, девушки | 12 | 13 | брасс 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748985 | женщины, мужчины | 18 | брасс 200 м (бассейн 25 м) | |||
| 2748986 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | брасс 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748987 | юноши, девушки | 14 | 15 | брасс 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748988 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748989 | женщины, мужчины | 18 | комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м) | |||
| 2748990 | юноши, девушки | 12 | 13 | комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748991 | юноши, девушки | 14 | 15 | комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748992 | юноши, девушки | 12 | 13 | комплексное плавание 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748993 | юноши, девушки | 14 | 15 | комплексное плавание 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748994 | женщины, мужчины | 18 | комплексное плавание 200 м (бассейн 25 м) | |||
| 2748995 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | комплексное плавание 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748996 | женщины, мужчины | 18 | комплексное плавание 400 м (бассейн 25 м) | |||
| 2748997 | юноши, девушки | 14 | 15 | комплексное плавание 400 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748998 | юноши, девушки | 12 | 13 | комплексное плавание 400 м (бассейн 25 м) | ||
| 2748999 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | комплексное плавание 400 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749000 | женщины, мужчины | 18 | вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) | |||
| 2749001 | юноши, девушки | 12 | 13 | вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749002 | юниоры, юниорки | 16 | 18 | вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749003 | юноши, девушки | 14 | 15 | вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749004 | девушки, девочки | 8 | 9 | вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749005 | мальчики, девочки | 8 | 9 | вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749006 | мальчики, девочки | 8 | 9 | вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749007 | мальчики, девочки | 8 | 9 | вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749008 | мальчики, девочки | 8 | 9 | вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749009 | мальчики, девочки | 8 | 9 | на спине 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749010 | мальчики, девочки | 8 | 9 | на спине 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749011 | мальчики, девочки | 8 | 9 | на спине 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749012 | мальчики, девочки | 8 | 9 | баттерфляй 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749013 | мальчики, девочки | 8 | 9 | баттерфляй 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749014 | мальчики, девочки | 8 | 9 | брасс 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749015 | мальчики, девочки | 8 | 9 | брасс 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749016 | мальчики, девочки | 8 | 9 | брасс 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749017 | мальчики, девочки | 8 | 9 | комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749018 | юноши, девушки | 10 | 11 | вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749019 | юноши, девушки | 10 | 11 | вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749020 | юноши, девушки | 10 | 11 | вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749021 | юноши, девушки | 10 | 11 | вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749022 | юноши, девушки | 10 | 11 | вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749023 | юноши, девушки | 10 | 11 | вольный стиль 1500 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749024 | юноши, девушки | 10 | 11 | на спине 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749025 | юноши, девушки | 10 | 11 | на спине 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749026 | юноши, девушки | 10 | 11 | на спине 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749027 | юноши, девушки | 10 | 11 | баттерфляй 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749028 | юноши, девушки | 10 | 11 | баттерфляй 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749029 | юноши, девушки | 10 | 11 | баттерфляй 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749030 | юноши, девушки | 10 | 11 | брасс 50 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749031 | юноши, девушки | 10 | 11 | брасс 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749032 | юноши, девушки | 10 | 11 | брасс 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749033 | юноши, девушки | 10 | 11 | комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749034 | юноши, девушки | 10 | 11 | комплексное плавание 200 м (бассейн 25 м) | ||
| 2749035 | юноши, девушки | 10 | 11 | комплексное плавание 400 м (бассейн 25 м) |
РАСПИСАНИЕ
Расписаний не найдено
Протокол
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
Ответственный за организацию: Тарасов Иван Александрович +74956493605
Ответственный за проведение: Тарасов Иван Александрович +74956493605